表1 国内外相应牌号及化学成分
国家 标准号 牌号 化学成分,%
C Si Mn P S Cr Ni Mo N 其他
≤
中国 GB/T 1220-1992 0Cr18Ni9 ≤0.07 ≤1 ≤2 0.035 0.03 17~19 8~11
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X5CrNi18-9 ≤0.07 ≤1 ≤2 0.045 0.03 17.5~19.5 8~10.5 ≤0.11
美国 ASTM A959-00a (S30400)304 ≤0.08 ≤1 ≤2 0.045 0.03 18~20 8~11
日本 JIS G4303-1998 SUS304 ≤0.08 ≤1 ≤2 0.045 0.03 18~20 8~10.5
德国 DIN 17440-1996 X5CrNi18-10 ≤0.07 ≤1 ≤2 0.045 0.015 1) 17~19.5 8~10.5 ≤0.11
DIN EN10088-1:1995 X5CrNi18-10 ≤0.07 ≤1 ≤2 0.045 0.0151) 17~19.5 8~10.5 ≤0.11
法国 NF EN10088-1:1995
英国 BS EN10088-1:1995
BS 970-1:1996 304 S31 ≤0.07 ≤1 ≤2 0.045 0.03 17~19 8~11
此信息由鼎盛公司提供:化学成分,力学性能。材质对照。材质标准,规格齐全。数量。价格优惠,质量有保证。
欢 迎 新 老 客 户 来 电 洽 谈