上海力营实业物资有限公司

天津销售彩涂卷,宝钢彩涂卷,联合彩涂板代理商

价格:7600 2020-10-28 08:24:02 1397次浏览

宝钢彩涂卷规格 材质 颜色 价格 可供吨位

0.5*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7600 135.38

0.5*1200*C TDC51D 绯红/银色/象牙 7570 33.76

0.6*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7550 86.75

0.6*1200*C TDC51D 雪白/奶白/瓷蓝 7550 113.37

0.8*1000*C TDC51D 海蓝/白灰 7850 26.52

涂镀部:徐寿福

TEL、 、

FAX、

宝钢镀铝锌彩涂现货资源(含税价)

0.4*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 8500 23.55

0.45*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 8200 30.22

0.5*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 7650 85.07

0.6*1000*C TDC51D+AZ 海蓝/白灰 7700 25.15

宝钢高强度彩涂现货资源(含税价)

0.6*914*C TS280GD 海蓝 8650 15.25

0.8*914*C TS280GD 海蓝/绯红 8350 56.53

0.9*914*C TS280GD 海蓝 8250 11.65

1.0*914*C TS280GD 海蓝 8300 63.35

1.1*914*C TS280GD 海蓝 8300 17.76

1.2*914*C TS280GD 海蓝/绯红 8550 30.06

1.3*914*C TS280GD 海蓝 8350 12.45

宝钢氟碳PVDF彩涂现货价格(含税价)

0.5*1000*C 宝钢蓝/骨白 11400 宝钢 35

0.6*1000*C 石白/骨白 11400 宝钢 40

0.5*1000*C 氟碳海兰白灰 9000 力营 大量

台湾烨辉镀铝锌彩涂卷(含税价)

0.326*1000*C 白灰/海蓝 8350 烨辉 23

0.376*1000*C 白灰/海蓝 8000 烨辉 18

0.426*1000*C 白灰/海蓝 7550 烨辉 76

0.476*1000*C 白灰/海蓝 7300 烨辉 65

联合铁钢镀铝锌彩涂卷(含税价)

0.326*1000*C 白灰/海蓝 7850 联合 35

0.376*1000*C 白灰/海蓝 7650 联合 27

0.426*1000*C 白灰/海蓝 7450 联合 46

0.476*1000*C 白灰/海蓝 7250 联合 16

0.5*1000*C 白灰/海蓝 7000 联合 35

宝钢黄石彩涂卷现货资源(含税价)

0.42*1000*C 海蓝/白灰 7000 工厂 83

0.47*1000*C 海蓝/白灰 6950 工厂 47.5

0.5*1000*C 海蓝/白灰 6750 工厂 60

0.6*1000*C 海蓝/白灰 6700 工厂 91

澳洲(中国)BHP博思格彩涂现货资源(含税价)

0.48*1000*C 晨灰/海蓝 11200 BHP洁面 64

0.376*1000*C 海蓝/白灰 9200 捷彩 80

0.426*1000*C 海蓝/白灰 8900 捷彩 80

0.476*1000*C 海蓝/白灰 8500 捷彩 80

民营钢厂彩涂卷(含税价)

0.5*1000*C 白灰/海蓝 5850 上海 135

镀铝锌耐指纹光板现货资源(含税价)

0.5*1000/1200*C 优耐板 7950 89.56 博思格

0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7200 73.34 宝钢

0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6900 136.94 梅钢

0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6650 67.83 烨辉

0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6500 73.73 联合

涂镀部:徐寿福

TEL、 、

FAX、

店铺已到期,升级请联系 13521769036
联系我们一键拨号13661912613