上海明宇高压阀门设备有限公司

UJ41Y-16C,UJ41H-16C,UJ41W-16P柱塞截止阀

价格:面议 2021-12-14 03:00:01 533次浏览

UJ41Y-16C,UJ41H-16C,UJ41W-16P柱塞截止阀

UJ41H柱塞截止阀结构及工作原理:

柱塞式截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、密封圈、手轮等零七八碎件组成(如图)。当旋转手轮时,通过阀杆带动柱塞,使柱塞顶斜锥面与阀座锥面往复离合,完成阀门的开启和关闭。

在阀门中,柱塞与密封圈间采用过盈配合。通过调节阀盖固定螺栓的压紧,使密封圈被压缩,内圈紧包柱塞外圈紧贴阀腔内壁,这样在密封圈上所产生的径向分力将在于流体的压力,从而保证了密封性,杜绝了外泄漏。

由于密封圈采用回弹性强,而靡性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用。阀座与柱塞的锥面密封部位,采用优质耐靡材料,能保证阀门的使用寿命。

本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀的启闭快特点,成为一个结构新颖、用途广泛的新品种。

性能规范

阀体材料 适用温度 适用介质 范围压力

铸钢 ≤425℃ 水、蒸气、石油 PN1.6-10

不锈钢 ≤300℃ 硝酸、醋酸 PN1.6-10

含钼不锈钢 ≤300℃ 氮、氢、氨、尿素 PN1.6-10

蒙乃尔 ≤300℃ 氢、氟、酸 PN1.6-10

铬钼矾钢 ≤600℃ 蒸气、石油 PN1.6-10

应用规范:

设计与制造 柱塞阀、柱塞阀截止阀、GB12235,柱塞闸阀GB12234

结构长度 国标GB12221、部标JB97、美标ANSI、B16.10

法兰结构尺寸 JB81-59、HB5010-58、HG20592 20635、ANSI、B16.5

检查和试验 按GB/T13927-1992或IBJ16006-1990、API598之规定

结构尺寸

UJ41Y/H -16C UJ41W-16P UJ41W-16R主要外开尺寸和连接尺寸:单位:mm

DN L D D1 D2 b Z-φd H≈ H1≈ D0 重量

(公斤)

15 130 95 65 45 16 4-14 145 157 100 3.5

20 150 105 75 55 16 4-14 149 165 120 4.4

25 160 115 85 65 16 4-14 166 84 140 5.6

32 180 135 100 78 18 4-18 187 213 160 8.5

40 200 145 110 85 18 4-18 208 236 180 12.0

50 230 160 125 100 18 4-18 234 268 220 16.0

65 290 180 145 120 20 8-18 284 330 240 22.0

80 310 195 160 135 22 8-18 314 358 280 32.0

100 350 230 190 160 24 8-23 365 427 320 46.0

125 400 270 220 188 28 8-25 401 475 360 65.0

150 480 300 250 218 30 8-25 415 505 400 92.0

200 600 360 310 278 34 12-25 508 626 450 165.0

250 650 425 370 332 36 12-30 590 740 500 250.0

300 750 485 430 390 40 16-30 1000 1160 560 305

350 850 550 490 448 44 16-34 1040 1210 640 470

400 914 610 550 505 48 16-34 1200 1400 720 780

UJ41 H -16C UJ41W-16P UJ41W-16R主要外开尺寸和连接尺寸:单位:mm

DN L D D1 D2 b Z-φd H≈ H1≈ D0 重量

(公斤)

15 130 95 65 45 14 4-14 145 157 100 3.5

20 150 105 75 55 14 4-14 149 165 120 4.4

25 160 115 85 65 14 4-14 166 84 140 5.6

32 180 135 100 78 16 4-18 187 213 160 8.5

40 200 145 110 85 16 4-18 208 236 180 11.0

50 230 160 125 100 16 4-18 234 268 220 15.0

65 290 180 145 120 18 4-18 284 330 240 21.0

80 310 195 160 135 20 8-18 314 358 280 30.0

100 350 215 180 155 20 8-18 365 427 320 41.0

125 400 245 210 185 22 8-18 401 475 360 60.0

150 480 280 240 210 24 8-23 415 505 400 82.0

200 600 335 295 265 26 12-23 508 626 450 147.0

250 650 405 355 320 30 12-25 590 740 500 220.0

300 750 460 410 375 30 12-25 1000 1160 560 290

350 850 520 470 435 34 16-25 1040 1210 640 450

400 914 580 525 485 36 16-30 1200 1400 720 725

店铺已到期,升级请联系 13554082210
联系我们一键拨号13636493886