南京园太显示电器有限公司

西格玛平凸透镜代理南京园太

价格:面议 2019-08-12 11:38:02 519次浏览

西格玛平凸透镜-人造熔融石英/准分子激光熔融石英玻璃

一、产品概述:

人造熔融石英材质的球面平凸透镜最适用于紫外单色光。在可见光和近红外,熔融石英(SLSQ)有几乎和BK7一样的透过率。但在紫外区域,它比BK7的透过率高。

这类透镜用于汇聚平行光,或把点光源转化成平行光。也称作无限远共轭。

合理选择材料(纹理,气泡,杂质,均匀性);在研磨时,考虑到了用于可干涉光时,不产生散乱(划伤,凹痕,光泽)。

如您需要镀防反射膜,请垂询。

单个透镜的焦距是主点到焦点的距离。透镜的设计波长为546.1nm(绿色汞谱线的e线)。由于焦距随波长变化,所以被用于其它波长时,其焦距也随之变化。

二、要点

一般而言,当一束强紫外光照射玻璃时,会发生萤光,还会导致透过率下降。当用于15mJ/cm2,1 x 108脉冲,400Hz的248 nm的KrF激光时,10 mm厚的准分子激光用熔融石英玻璃可以满足99.8%的内部透过率。但是,这些条件不保证材料在248 nm时不发生萤光。

材料的折射率随波长变化,所以透镜的焦距也随波长变化。(波长越短,折射率就越高,焦距也就越短。反之,波长越长,折射率就越小,焦距也就越长。)详情请参考[焦距随波长变化关系表]。这些数据仅适用于西格玛光机的透镜。

为了减少球差,请注意平凸透镜的设置方向。1)汇聚平行光时,请从球面侧入射平行光。2)当需要把点光源变成平行光时,请把光源设置在平面侧。

三、注意

边厚te是理论值,不包括倒角。

检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。

四、详细尺寸规格:

类型D[mm]f[mm]tc[mm]te[mm]fb[mm]r[mm]偏心表面质量型号

人造熔融石英 ?5 8 2.5 1.6 6.3 3.68 3分 40-20 SLSQ-05-08P

人造熔融石英 ?5 9 2.3 1.4 7.6 4.14 3分 40-20 SLSQ-05-09P

人造熔融石英 ?5 10 2.1 1.4 8.6 4.6 3分 40-20 SLSQ-05-10P

人造熔融石英 ?5 12 1.9 1.3 10.7 5.52 3分 40-20 SLSQ-05-12P

人造熔融石英 ?5 15 1.7 1.2 13.8 6.9 3分 40-20 SLSQ-05-15P

人造熔融石英 ?5 20 1.5 1.2 19 9.2 3分 40-20 SLSQ-05-20P

人造熔融石英 ?5 25 1.4 1.1 24 11.5 3分 40-20 SLSQ-05-25P

人造熔融石英 ?5 30 1.3 1.1 29.1 13.8 3分 40-20 SLSQ-05-30P

人造熔融石英 ?6 8 2.5 1 6.3 3.68 3分 40-20 SLSQ-06-08P

人造熔融石英 ?6 9 2.3 1 7.4 4.14 3分 40-20 SLSQ-06-09P

人造熔融石英 ?6 10 2.1 1 8.6 4.6 3分 40-20 SLSQ-06-10P

人造熔融石英 ?6 12 1.9 1 10.7 5.52 3分 40-20 SLSQ-06-12P

人造熔融石英 ?6 15 1.7 1 13.8 6.9 3分 40-20 SLSQ-06-15P

人造熔融石英 ?6 20 1.5 1 19 9.2 3分 40-20 SLSQ-06-20P

人造熔融石英 ?6 25 1.4 1 24 11.5 3分 40-20 SLSQ-06-25P

人造熔融石英 ?6 30 1.3 1 29.1 13.8 3分 40-20 SLSQ-06-30P

人造熔融石英 ?7 10 3.8 2.2 7.4 4.6 3分 40-20 SLSQ-07-10P

人造熔融石英 ?7 12 3.2 2 9.8 5.52 3分 40-20 SLSQ-07-12P

人造熔融石英 ?7 15 2.8 1.8 13.1 6.9 3分 40-20 SLSQ-07-15P

人造熔融石英 ?7 20 2.4 1.7 18.3 9.2 3分 40-20 SLSQ-07-20P

人造熔融石英 ?7 25 2.2 1.7 23.5 11.5 3分 40-20 SLSQ-07-25P

人造熔融石英 ?7 30 2.1 1.6 28.6 13.8 3分 40-20 SLSQ-07-30P

人造熔融石英 ?7 40 1.9 1.6 38.7 18.4 3分 40-20 SLSQ-07-40P

人造熔融石英 ?7 50 1.9 1.6 48.7 23 3分 40-20 SLSQ-07-50P

人造熔融石英 ?8 10 3.8 1.5 7.4 4.6 3分 40-20 SLSQ-08-10P

人造熔融石英 ?8 12 3.2 1.5 9.8 5.52 3分 40-20 SLSQ-08-12P

人造熔融石英 ?8 15 2.8 1.5 13.1 6.9 3分 40-20 SLSQ-08-15P

人造熔融石英 ?8 20 2.4 1.5 18.3 9.2 3分 40-20 SLSQ-08-20P

人造熔融石英 ?8 25 2.2 1.5 23.5 11.5 3分 40-20 SLSQ-08-25P

人造熔融石英 ?8 30 2.1 1.5 28.6 13.8 3分 40-20 SLSQ-08-30P

人造熔融石英 ?8 40 1.9 1.5 38.7 18.4 3分 40-20 SLSQ-08-40P

人造熔融石英 ?8 50 1.9 1.5 48.7 23 3分 40-20 SLSQ-08-50P

人造熔融石英 ?10 15 4.1 2 12.2 6.9 1分 20-10 SLSQ-10-15P

人造熔融石英 ?10 20 3.5 2 17.6 9.2 1分 20-10 SLSQ-10-20P

人造熔融石英 ?10 25 3.1 2 22.8 11.5 1分 20-10 SLSQ-10-25P

人造熔融石英 ?10 30 2.9 2 28 13.8 1分 20-10 SLSQ-10-30P

人造熔融石英 ?10 40 2.7 2 38.2 18.4 1分 20-10 SLSQ-10-40P

人造熔融石英 ?10 50 2.6 2 48.3 23 1分 20-10 SLSQ-10-50P

人造熔融石英 ?10 60 2.5 2 58.3 27.6 1分 20-10 SLSQ-10-60P

人造熔融石英 ?10 70 2.4 2 68.4 32.2 1分 20-10 SLSQ-10-70P

人造熔融石英 ?10 80 2.3 2 78.4 36.8 1分 20-10 SLSQ-10-80P

人造熔融石英 ?10 90 2.3 2 88.4 41.4 1分 20-10 SLSQ-10-90P

人造熔融石英 ?10 100 2.3 2 98.4 46 1分 20-10 SLSQ-10-100P

人造熔融石英 ?15 20 5.9 2 16 9.2 1分 20-10 SLSQ-15-20P

人造熔融石英 ?15 25 4.8 2 21.7 11.5 1分 20-10 SLSQ-15-25P

人造熔融石英 ?15 30 4.2 2 27.1 13.8 1分 20-10 SLSQ-15-30P

人造熔融石英 ?15 40 3.6 2 37.5 18.4 1分 20-10 SLSQ-15-40P

人造熔融石英 ?15 50 3.3 2 47.8 23 1分 20-10 SLSQ-15-50P

人造熔融石英 ?15 60 3 2 57.9 27.6 1分 20-10 SLSQ-15-60P

人造熔融石英 ?15 70 2.9 2 68 32.2 1分 20-10 SLSQ-15-70P

人造熔融石英 ?15 80 2.8 2 78.1 36.8 1分 20-10 SLSQ-15-80P

人造熔融石英 ?15 90 2.7 2 88.2 41.4 1分 20-10 SLSQ-15-90P

人造熔融石英 ?15 100 2.6 2 98.3 46 1分 20-10 SLSQ-15-100P

人造熔融石英 ?20 25 7.8 2 19.6 11.5 1分 20-10 SLSQ-20-25P

人造熔融石英 ?20 30 6.3 2 25.7 13.8 1分 20-10 SLSQ-20-30P

人造熔融石英 ?20 40 5 2 36.6 18.4 1分 20-10 SLSQ-20-40P

人造熔融石英 ?20 50 4.3 2 47.1 23 1分 20-10 SLSQ-20-50P

人造熔融石英 ?20 60 3.9 2 57.3 27.6 1分 20-10 SLSQ-20-60P

人造熔融石英 ?20 70 3.6 2 67.5 32.2 1分 20-10 SLSQ-20-70P

人造熔融石英 ?20 80 3.4 2 77.7 36.8 1分 20-10 SLSQ-20-80P

人造熔融石英 ?20 90 3.2 2 87.8 41.4 1分 20-10 SLSQ-20-90P

人造熔融石英 ?20 100 3.1 2 97.9 46 1分 20-10 SLSQ-20-100P

人造熔融石英 ?20 120 2.9 2 118 55.2 1分 20-10 SLSQ-20-120P

人造熔融石英 ?20 150 2.7 2 148.1 69 1分 20-10 SLSQ-20-150P

人造熔融石英 ?20 170 2.6 2 168.2 78.2 1分 20-10 SLSQ-20-170P

人造熔融石英 ?20 200 2.5 2 198.3 92 1分 20-10 SLSQ-20-200P

人造熔融石英 ?25 30 10 2 23.2 13.8 1分 20-10 SLSQ-25-30P

人造熔融石英 ?25 35 8 2 29.6 16.1 1分 20-10 SLSQ-25-35P

人造熔融石英 ?25 40 6.9 2 35.3 18.4 1分 20-10 SLSQ-25-40P

人造熔融石英 ?25 50 5.7 2 46.1 23 1分 20-10 SLSQ-25-50P

人造熔融石英 ?25 60 5 2 56.6 27.6 1分 20-10 SLSQ-25-60P

人造熔融石英 ?25 70 4.5 2 66.9 32.2 1分 20-10 SLSQ-25-70P

人造熔融石英 ?25 80 4.2 2 77.1 36.8 1分 20-10 SLSQ-25-80P

人造熔融石英 ?25 90 3.9 2 87.3 41.4 1分 20-10 SLSQ-25-90P

人造熔融石英 ?25 100 3.7 2 97.4 46 1分 20-10 SLSQ-25-100P

人造熔融石英 ?25 120 3.4 2 117.6 55.2 1分 20-10 SLSQ-25-120P

人造熔融石英 ?25 150 3.1 2 147.8 69 1分 20-10 SLSQ-25-150P

人造熔融石英 ?25 170 3 2 167.9 78.2 1分 20-10 SLSQ-25-170P

人造熔融石英 ?25 200 2.9 2 198 92 1分 20-10 SLSQ-25-200P

人造熔融石英 ?25 220 2.8 2 218.1 101.2 1分 20-10 SLSQ-25-220P

人造熔融石英 ?25 250 2.7 2 248.2 115 1分 20-10 SLSQ-25-250P

人造熔融石英 ?25.4 30 10 1.6 23.2 13.8 1分 20-10 SLSQ-25.4-30P

人造熔融石英 ?25.4 35 8 1.8 29.5 16.1 1分 20-10 SLSQ-25.4-35P

人造熔融石英 ?25.4 40 6.9 1.8 35.3 18.4 1分 20-10 SLSQ-25.4-40P

人造熔融石英 ?25.4 50 5.7 1.9 46.1 23 1分 20-10 SLSQ-25.4-50P

人造熔融石英 ?25.4 60 5 1.9 56.6 27.6 1分 20-10 SLSQ-25.4-60P

人造熔融石英 ?25.4 70 4.5 1.9 66.9 32.2 1分 20-10

店铺已到期,升级请联系 18571669776
联系我们一键拨号13512535329