我公司将贯彻质量第一、信誉第一、服务第一的经营宗旨,竭诚为广大钢结构企业服务,与各企业携手共进,精诚合作,共创美好明天。
公司投资3000余万元引进美国先进的高频焊接H型钢生产线技术,专业生产可压延高频焊接薄壁H型钢,严格执行07标准的企业。材质及标准
Q235B,Q345B中华人民共和国建筑工业标准JG/T137-2007专业生产各种规格的高频焊接薄壁H型钢,年生产能力6万吨,达到国内先进水平。
高频焊H型钢规格及单重
序号 规格 理论重量(kg/m) 序号 规格 理论重量(kg/m)
1 100*75*3.2*4.5 7.58 31 350*150*4.5*6 26.07
2 100*100*4.5*6 12.53 32 350*150*6*10 39.09
3 100*100*6*8 16.52 33 350*175*4.5*6 28.42
4 150*100*3.2*4.5 10.61 34 350*175*6*8 37.71
5 150*100*6*8 18.87 35 350*175*6*10 43.02
6 150*150*6*8 25.15 36 350*200*4.5*8 36.92
7 200*100*3.2*4.5 11.86 37 350*200*6*8 40.85
8 200*100*4.5*6 16.06 38 350*200*8*10 52.12
9 200*100*6*8 21.23 39 350*250*6*8 47.13
10 200*150*3.2*4.5 15.40 40 350*250*8*12 67.57
11 200*150*4.5*6 20.77 41 400*150*4.5*8 32.40
12 200*150*6*8 27.51 42 400*150*6*8 36.93
13 200*200*6*8 33.79 43 400*200*6*8 43.21
14 200*200*8*12 48.73 44 400*200*8*10 55.26
15 250*125*3.2*4.5 14.89 45 400*200*8*12 61.29
16 250*125*4.5*6 20.18 46 400*250*6*8 49.91
17 250*125*6*8 26.72 47 400*250*8*10 63.11
18 250*150*3.2*4.5 16.65 48 400*250*8*12 70.71
19 250*150*4.5*6 22.54 49 450*200*6*8 45.56
20 250*150*6*8 29.86 50 450*200*8*10 58.40
21 250*175*4.5*6 24.89 51 450*200*8*12 64.43
22 250*200*6*8 36.14 52 450*250*6*8 51.85
23 250*200*6*10 42.23 53 450*250*8*10 66.25
24 250*200*8*12 51.87 54 450*250*8*12 73.85
25 300*150*3.2*4.5 17.91 55 500*200*6*8 47.92
26 300*150*4.5*6 24.30 56 500*200*8*10 61.54
27 300*150*6*8 32.22 57 500*200*8*12 67.57
28 300*150*4.5*8 28.87 58 500*250*6*8 54.20
29 300*200*6*8 44.59 59 500*250*8*10 69.39
30 300*200*8*12 55.01 60 500*250*8*12 76.99
注:规格范围:100*75*3*3500*250*8*12(以上为部分国标规格)
高频焊接H型钢:腹板最高可做到700,腹厚为8;翼板最宽可做到350,翼厚为14.尺寸根据客户需要定尺定做。材质分为Q235B和Q345B两种材质。
联系人:刘海军电话: